Dimensions & Performance Characteristics
|
![]() |
| 512 Series Load Range (lbs.) | Color Code |
|||||
| Code | Axial Static Load Range | Radial Static Load Range | ||||
| Nominal | Max. | Nominal. | Max | |||
| -1 | 460 | 690 | 230 | 450 | Red | |
| -2 | 560 | 840 | 280 | 560 | Orange | |
| -3 | 680 | 1020 | 340 | 680 | Yellow | |
| -4 | 830 | 1245 | 415 | 830 | Green | |
| -5 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | Blue | |
512 SERIES PERFORMANCE DATA
|
|
LOAD vs. NATURAL FREQUENCY |
|