Dimensions & Performance Characteristics
|
![]() |
| 516 Series Load Range (lbs.) | Color Code |
|||||
| Code | Axial Static Load Range | Radial Static Load Range | ||||
| Nominal | Max. | Nominal. | Max | |||
| -1 | 830 | 1245 | 415 | 830 | Red | |
| -2 | 1000 | 1500 | 500 | 1000 | Orange | |
| -3 | 1210 | 1815 | 605 | 1210 | Yellow | |
| -4 | 1470 | 2205 | 735 | 1470 | Green | |
| -5 | 1780 | 2700 | 890 | 1780 | Blue | |
516 SERIES PERFORMANCE DATA
|
|
LOAD vs. NATURAL FREQUENCY |
|