Dimensions and Bolt Information |
![]() |
| Part # | Drawing # | Required Mating Dimensions (lbs) | Recommended Bolt Information | ||||||||||
| H | I | K | S | T | R | Size | Grade | Torque (ft-lb) | |||||
| SAE | ISO | ||||||||||||
| BC-1120-1 | 27365 | 0.21 | 1.25 | 1.12 | 0.75 | 0.31 | 0.06 | 3/8" | 2 | 5.8 | 23 | ||
| BC-1120-3 | 0.21 | 1.25 | 1.12 | 0.75 | 0.31 | 0.06 | 3/8" | 2 | 5.8 | 23 | |||
| BC-1121-2 | 27366 | 0.38 | 2.00 | 1.50 | 1.12 | 0.38 | 0.06 | 1/2" | 2 | 5.8 | 55 | ||
| BC-1121-4 | 0.38 | 2.00 | 1.50 | 1.12 | 0.38 | 0.06 | 1/2" | 2 | 5.8 | 55 | |||
| BC-1122-2 | 27367 | 0.45 | 2.25 | 2.00 | 1.25 | 0.62 | 0.06 | 1/2" | 2 | 5.8 | 55 | ||
| BC-1122-4 | 0.45 | 2.25 | 2.00 | 1.25 | 0.62 | 0.06 | 1/2" | 2 | 5.8 | 55 | |||
| BC-1123-2 | 27368 | 0.56 | 2.88 | 2.25 | 1.50 | 0.75 | 0.06 | 5/8" | 8 | 10.9 | 240 | ||
| BC-1123-5 | 0.56 | 2.88 | 2.25 | 1.50 | 0.75 | 0.06 | 5/8" | 8 | 10.9 | 240 | |||
| BC-1124-2 | 27369 | 0.71 | 3.50 | 2.50 | 1.81 | 0.93 | 0.06 | 5/8" | 8 | 10.9 | 240 | ||
| BC-1124-5 | 0.71 | 3.50 | 2.50 | 1.81 | 0.93 | 0.06 | 5/8" | 8 | 10.9 | 240 | |||
| BC-1125-2 | 27370 | 0.94 | 4.25 | 3.00 | 2.00 | 0.75 | 0.12 | 3/4" | 8 | 10.9 | 420 | ||
| BC-1125-4 | 0.94 | 4.25 | 3.00 | 2.00 | 0.75 | 0.12 | 3/4" | 8 | 10.9 | 420 | |||
|
For technical, design, or application assistance, contact BPG, Inc. 1-800-422-3BPG (3274) |