Ordering Information |
| OPTIONAL BOLTS WITH NUTS | ||
| Part # | Comes Standard w/: | Size (in.) |
| 2099-02000/1 | 3/8-16x5 | |
| 100551-01000/1 | LM3-B | 1/2-13x5 |
| 2099-12000/1 | 1/2-13x8 | |
| 2099-16000/1 | 1/2-13x10 | |
| 2099-07000/1 | 5/8-11x5 | |
| 2099-10000/1 | 5/8-11x8 | |
| 100551-03000/1 | LM5-B / LM6-B | 3/4-10x5 |
| 2099-11000/1 | 3/4-10x8 | |
| 2099-09000/1 | 3/4-10x10 | |
| 100551-19000/1 | 1-14x5 | |
| 100551-16000/1 | LM7-B / LM9-B | 1-14x8 |
| 2099-29000/1 | LMO-B | 1/4-28x1-3/4 |
| 2099-30000/1 | LM1-B | 3/8-24x3 |
| OPTIONAL BUSHINGS FOR MOUNTS | ||
| Part # | Designed for Mount: | Size (in.) |
| 101056-01801 | LM5-B / LM6-B | 3/4-10 to 3/8 -16 |
| 101056-02801 | LM5-B / LM6-B | 3/4-10 to 1/2-13 |
| 101965-03801 | LM7-B / LM-9B | 1-14 to 1/2-13 |
| 101965-02801 | LM7-B / LM-9B | 1-14 to 5/8-11 |
| 108123-03801 | LM7-B / LM-9B | 1 -14 to 3/4-10 |
Metric Bolts and Bushings For Leveling Mounts |
| METRIC BOLTS w/ NUTS | ||
| Part # | Designed for Mount: | Size (in.) |
| 2099-39000/1 | LM0-MB | M6-1 x 1.181 (30 mm) |
| 2099-40000/1 | LM1-MB | M10-1.5 x 2.953 (75 mm) |
| 2099-44000/1 | LM3-MB | M12-1.75 x 5 (127 mm) |
| 2099-43000/1 | LM5-MB/LM6-MB | M20-2.5 x 5 (127 mm) |
| 2099-41000/1 | LM7-MB/LM9-MB | M24-3.0 x 7.874 (200 mm) |
Leveling Mounts Before & After Leveling |
Leveling Mount Application Performance |