

Long Travel Steel Plungers
Vlier Long Travel, hexagonal shaped steel plungers plungers are ideal for high-speed, long-life applications. Easy insertion, adjustment or removal with a standard wrench from plunger end.
| Standard Plungers - Long Travel Steel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | End Force, Lbs. | A | B | C | D | E | F | |
| Init. | Final | |||||||
| HH6251 | 4.0 | 20.0 | 5/8-11 | 3.12 | 1.00 | 1.25 | .31 | .510 |
| HH7501 | 4.0 | 35.0 | 3/4-10 | 3.75 | 1.00 | 1.50 | .38 | .623 |
| HH1000 | 16 | 50-3/4 | 1-8 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | .50 | .844 |
| HH1015 | 16 | 68 | 1-8 | 5.00 | 1.50 | 2.00 | .50 | .844 |
| Standard Plungers - Long Travel Steel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | End Force, Lbs. | A | B | C | D | E | F | |
| Init. | Final | |||||||
| HL1000 | 4 | 22 | 1-8 | 5 | 1.00 | 2.00 | .50 | .844 |
| HH1015 | 4 | 31 | 1-8 | 5 | 1.50 | 2.00 | .50 | .844 |
| 440 Industrial Drive • North Wales, PA 19454-4151 • Call 1.800.422.3274 • Fax 1.215.699.0944 |