DIMENSIONS and Load Range Data


S22 Series Dimensional Drawing


S22 LOAD RANGES
Part # Static Load Range
/Isolator (lbs.)
S22-AA-0.5 0.3 - 0.5
S22-AA-0.8 0.5 - 0.8
S22-AA-1.1 0.6 - 1.1
S22-AA-1.5 0.9 - 1.5
S22-AA-2.2 1.3 - 2.2
S22-AA-3.0 2.2 - 3.0


S MOUNT SERIES
Cutaway Drawing


Dimensions and Load Range Data
S44 Series Dimensional Drawing

S44 LOAD RANGES
Part # Static Load Range
/Isolator (lbs.)
S44-AA-0.5 & BA-0.5 0.25-0.5
S44-AA-1.0 & BA-1.0 0.5-1.0
S44-AA-3.0 & BA-3.0 1.5-3.0
S44-AA-4.5 & BA-4.5 2.5-4.5
S44-AA-7.0 & BA-7.0 4.0-7.0
S44-AA-9.0 & BA-9.0 6.5-9.0

S MOUNT SERIES
Cutaway Drawing


Dimensions and Load Range Data
S64 Series Dimensional Drawing

S64 LOAD RANGES
Part # Static Load Range
/Isolator (lbs.)
S64-AA-4.5 & BA-4.5 3.0-4.5
S64-AA-6.0 & BA-6.0 3.5-6.0
S64-AA-10.0 & BA-10.0 6.0-10.0
S64-AA-12.5 & BA-12.5 9.5-12.5
S64-AA-20.0 & BA-20.0 12.5-20.0
S64-AA-25.0 & BA-25.0 19.0-25.0

S MOUNT SERIES
Cutaway Drawing