![]() ![]() |
Socket Set Models
Vlier Socket Set Model Swivel Pad Clamps with steel, steel and delrin, stainless steel, and stainless steel & delrin bodies and swivel pads offer maximum support and rigidity. Ideal in limited spaces, pads hold parts with off-angle surfaces without surface marring or damage.
| Socket Set Models - Steel & Steel with Delrin Pads | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | A | B | C | D | E Hex | |
| Delrin Pads | Steel Pads | |||||
| NSC324 | SC324 | 10-32 | 11/32 | 1/2 | .146 | 3/32 |
| NSC326 | SC326 | 1/4-20 | 11/32 | 1/2 | .185 | 1/8 |
| NSC327 | SC327 | 1/4-20 | 19/32 | 3/4 | ||
| NSC328 | SC328 | 27/32 | 1 | |||
| NSC329 | SC329 | 1-11/32 | 1-1/2 | |||
| NSC332 | SC332 | 5/16-18 | 35/64 | 3/4 | .250 | 5/32 |
| NSC333 | SC333 | 51/64 | 1 | |||
| NSC334 | SC334 | 1-19/64 | 1-1/2 | |||
| NSC335 | SC335 | 1-51/64 | 2 | |||
| NSC338 | SC338 | 3/8-16 | 1/2 | 3/4 | .293 | 3/16 |
| NSC339 | SC339 | 3/4 | 1 | |||
| NSC340 | SC340 | 1-1/4 | 1-1/2 | |||
| NSC341 | SC341 | 1-3/4 | 2 | |||
| NSC344 | SC344 | 1/2-13 | 7/16 | 3/4 | .400 | 1/4 |
| NSC345 | SC345 | 11/16 | 1 | |||
| NSC346 | SC346 | 1-3/16 | 1-1/2 | |||
| NSC347 | SC347 | 1-11/16 | 2 | |||
| NSC349 | SC349 | 2-11/16 | 3 | |||
| NSC350 | SC350 | 5/8-11 | 5/8 | 1 | .506 | 5/16 |
| NSC351 | SC351 | 1-5/8 | 2 | |||
| NSC353 | SC353 | 2-5/8 | 3 | |||
| NSC354 | SC354 | 3/4-10 | 1 | 1-1/2 | .625 | 3/8 |
| NSC356 | SC356 | 2 | 2-1/2 | |||
| NSC364 | SC3564 | 1-8 | 53/64 | 1-1/2 | .813 | 9/16 |
| Socket Set Models - Stainless Steel & Stainless Steel with Delrin Pads | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | A | B | C | D | E Hex | |
| Delrin Pads | Stainless Steel Pads | |||||
| NSSC324 | SSC324 | 10-32 | 11/32 | 1/2 | .146 | 3/32 |
| NSSC327 | SSC327 | 1/4-20 | 19/32 | 3/4 | .185 | 1/8 |
| NSSC328 | SSC328 | 27/32 | 1 | |||
| NSSC329 | SSC329 | 1-11/32 | 1-1/2 | |||
| NSSC332 | SSC332 | 5/16-18 | 35/64 | 3/4 | .240 | 5/32 |
| NSSC333 | SSC333 | 51/64 | 1 | |||
| NSSC334 | SSC334 | 1-19/64 | 1-1/2 | |||
| NSSC335 | SSC335 | 1-51/64 | 2 | |||
| NSSC339 | SSC339 | 3/8-16 | 3/4 | 1 | .293 | 3/16 |
| NSSC3340 | SSC340 | 1-1/4 | 1-1/2 | |||
| NSSC341 | SSC341 | 1-3/4 | 2 | |||
| NSSC345 | SSC345 | 1/2-13 | 11/16 | 1 | .400 | 1/4 |
| NSSC347 | SSC347 | 1/2-13 | 1-11/16 | 2 | .400 | 1/4 |
| NSSC356 | SSC356 | 3/4-10 | 2 | 2-1/2 | .625 | 3/8 |
| Delrin is a registered trademark of DuPont Corp. | ||||||
| 440 Industrial Drive • North Wales, PA 19454-4151 • 800.422.3274 • 215.699.0940 • Fax 215.699.0944 |