Contact Us    Quote    Home     1-800-422-3BPG (3274)  
 
 Standard Plungers  Metric Steel & Stainless Steel  Hexnose  Hi-Life  Posi Hex  Long Travel   ALL PRODUCT INDEX  

  STANDARD PLUNGERS: Phenolic and Delrin Nose

vlier phenolic nose steel body spring plungers, vlier delrin nose, steel body spring plungersvlier phenolic nose steel body spring plunger cuttaway diagram, vlier delrin nose, steel body spring plunger cuttaway diagram

Steel Body Phenolic and Delrin Nose Plungers
Vlier Steel body Phenolic nose and Delrin nose plungers and Stainless Steel body Delrin nose plungers are ideal for use with aluminum, brass or any soft, easily marred material.

 

Special Features


Standard Plungers - Steel Phenolic/Delrin Nose
Part No. End Force, Lbs. A B C D
Phenolic Nose Delrin Nose Init. Mid. Final
NS50 NNS50 2.7 5.0 7.3 8-32 5/8 3/32 .068-.070
NS52 NNS52 2.9 7.0 11.1 10-32 3/4 1/8 .090-.092
NS54 NNS54 3.0 8.0 13.0 1/4-20 1 3/16 .116-.118
NS54A NNS54A 3.0 8.0 13.0 1/4-28 1 3/16 .116-.118
NS56 NNS56 3.0 9.0 15.0 5/16-18 1 3/16 .133-.135
NS58 NNS58 5.5 10.0 14.5 3/8-16 1-1/8 3/16 .185-.187
NS60 NNS60 6.6 12.0 17.4 1/2-13 1-1/4 1/4 .246-.248
NS62 NNS62 10.5 18.0 25.5 5/8-11 1-1/2 5/16 .308-.310

Standard Plungers - Steel Phenolic Nose/Delrin Nose
Part No. End Force, Lbs. A B C D
Phenolic Nose Delrin Nose Init. Mid. Final
NS51 NNS51 0.7 1.5 2.3 8-32 5/8 3/32 .068-.070
NS523 NNS53 1.3 2.0 2.7 10-32 3/4 1/8 .090-.092
NS55 NNS55 1.0 2.5 4.0 1/4-20 1 3/16 .116-.118
NS55A NNS55A 1.0 2.5 4.0 1/4-28 1 3/16 .116-.118
NS57 NNS57 1.5 3.0 4.5 5/16-18 1 3/16 .133-.135
NS59 NNS59 2.8 5.0 7.2 3/8-16 1-1/8 3/16 .185-.187
NS61 NNS61 2.7 6.0 9.3 1/2-13 1-1/4 1/4 .246-.248
NS63 NNS63 3.5 7.0 10.5 5/8-11 1-1/2 5/16 .308-.310

Standard Plungers - Stainless Steel/Delrin Nose
Part No. End Force, Lbs. A B C D
Init. Mid. Final
SSSD50 2.7 5.0 7.3 8-32 5/8 3/32 .068-.070
SSSD52 2.9 7.0 11.1 10-32 3/4 1/8 .090-.092
SSSD54 3.0 8.0 13.0 1/4-20 1 3/16 .116-.118
SSSD54A 3.0 8.0 13.0 1/4-28 1 3/16 .116-.118
SSSD54B 2.0 5.5 9.0 1/4-20 3/4 1/8 .116-.118
SSSD56 3.0 9.0 15.0 5/16-18 1 3/16 .133-.135
SSSD58 5.5 120.0 14.5 3/8-16 1-1/8 3/16 .186-.187
SSSD60 6.6 12.0 17.4 7/2-13 1-1/4 1/4 .247-.248
SSSD62 10.5 18.0 25.5 5/8-11 1-1/2 5/16 .308-.310

Standard Plungers - Stainless Steel/Delrin Nose
Part No. End Force, Lbs. A B C D
Init. Mid. Final
SSSD51 0.7 1.5 2.3 8-32 5/8 3/32 .069-.070
SSSD53 1.3 2.0 2.7 10-32 3/4 1/8 .091-.092
SSSD55 1.0 2.5 4.0 1/4-20 1 3/16 .117-.118
SSSD55A 1.0 2.5 4.0 1/4-28 1 3/16 .117-.118
SSSD57 1.5 3.0 4.5 5/16-18 1 3/16 .133-.135
SSSD59 2.8 5.0 7.2 3/8-16 1-1/8 3/16 .185-.187
SSSD61 2.7 6.0 9.3 1/2-13 1-1/4 1/4 .246-.248
SSSD63 3.5 7.0 10.5 5/8-11 1-1/42 5/16 .308-.310
Delrin is a registered trademark of Dupont Corporation.


440 Industrial Drive • North Wales, PA 19454-4151
Call 1.800.422.3274 • Fax 1.215.699.0944
© 2007-2009 BPG, Inc.